Webhosting
SSD Webhosting | SSD Web S2 | SSD Web M2 | SSD Web L2 |
---|---|---|---|
Festpreis pro Monat (inkl. MwSt.) | 7,95 € | 14,95 € | 19,95 € |
Aufpreis für Update Service (CMS Updates) | +10,00 € | +10,00 € | +10,00 € |
Aufpreis für Backup-Service (20 GB inkl.)*1 | +5,00 € | +5,00 € | +5,00 € |
SSD Webspace | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
php memory_limit | 128 MB | 196 MB | 256 MB |
Standard Domains*2 | 1 | 3 | 5 |
Maximale Anzahl Domains | 3 | 5 | 10 |
MySQL Datenbanken*3 | |||
E-Mail Setup für Ihre Domains*4 | |||
SSL-Zertifikat | |||
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Anfragen | Anfragen | Anfragen |
alle Preise inkl. MwSt.
*1 Aufpreise für den Backup Service: Backups werden jede Nacht gezogen, überprüft und mindestens 10 Tage aufbewahrt. Im Falle eines Ausfalls stellen wir Ihnen das entsprechende Backup zur Verfügung. Weiterer Speicherplatz für Backups kann jederzeit zu 0,50€ pro GB pro Monat zugebucht werden.
*2 weitere Domains für ab 0,99 € zubuchbar. Wählbare Standard-Domains: .de, .com, .net, .org, .eu. Andere Top Level Domains (TLDs) auf Anfrage verfügbar.
*3, 4 Die Anzahl an MySQL Datenbanken und E-Mailkonten ist unbegrenzt, die Gesamtgröße der Webseite inklusive Datenbanken und E-Mails darf den bezahlten Webspace nicht überschreiten.
Serverhosting
SSD Serverhosting | SSD Server S2 | SSD Server M2 | SSD Server L2 |
---|---|---|---|
Festpreis pro Monat (inkl. MwSt.) | 44,95 € | 59,95 € | 84,95 € |
Installation von Server-Sicherheitsupdates | |||
CPU Kerne | 1 | 2 | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
SSD Webspace | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
Backup inklusive*1 | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
Aufpreis für zusätzliches Backupvolumen | +0,50 € pro GB | +0,50 € pro GB | +0,50 € pro GB |
Standard Domains*2 | 1 | 3 | 5 |
Maximale Anzahl Domains | 5 | 10 | 20 |
MySQL Datenbanken | |||
E-Mail Setup für Ihre Domains*3 | |||
SSL-Zertifikat | |||
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Anfragen | Anfragen | Anfragen |
alle Preise inkl. MwSt.
*1 jedes weitere GB Backup für einen Aufpreis von 0,50 € zubuchbar. Backups werden jede Nacht gezogen, überprüft und mindestens 10 Tage aufbewahrt. Im Falle eines Ausfalls stellen wir Ihnen das entsprechende Backup zur Verfügung.
*2 weitere Domains für ab 0,99 € zubuchbar. Wählbare Standard-Domains: .de, .com, .net, .org, .eu. Andere Top Level Domains (TLDs) auf Anfrage verfügbar.
*3 jedes weitere GB für einen Aufpreis von 0,30 € zubuchbar.
Onlinespeicher
Online-Speicher | Seafile Cloud S2 | Seafile Cloud M2 | Seafile Cloud L2 | Seafile Server S2 | Seafile Server M2 | Seafile Server L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Festpreis pro Monat (inkl. MwSt.) | 4,95 € | 9,95 € | 19,95 € | 39,95 € | 49,95 € | 79,95 € |
Adresse frei wählbar | ||||||
Speicherplatz | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 50 GB | 100GB | 250 GB |
selbst verwalteter Speicherplatz | ||||||
Benutzerverwaltung | ||||||
Serverstandort | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa |
SSL-Zertifikat | ||||||
Ende-zu-Ende Verschlüsselung | ||||||
Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
alle Preise inkl. MwSt.